BI Assets Endpunkt
Greifen Sie auf Asset-Daten in einem abgeflachten Format zu, das für Business-Intelligence-Tools optimiert ist. Alle Felder befinden sich auf der Wurzelebene für eine direkte Spaltenzuordnung.
Verfügbare Endpunkte
| Methode | Endpunkt | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /bi/v1/assets | Alle Assets im abgeflachten Format auflisten |
| GET | /bi/v1/assets/count | Gesamtanzahl der Assets abrufen |
| GET | /bi/v1/assets/{id} | Ein spezifisches Asset anhand der ID abrufen |
Alle Assets auflisten
Gibt eine paginierte Liste von Assets zurück, wobei alle Felder auf die Root-Ebene abgeflacht sind. Ideal für den Massenexport von Daten an BI-Tools.
Abfrageparameter
| status | Filtern nach Asset-Status (z. B. ACTIVE, INACTIVE) |
| policy | Filtern nach zugewiesenem Policy-Pfadnamen |
| page | Seitennummer (0-indiziert, Standard: 0) |
| size | Seitengröße (Standard: 20, Maximum: 100) |
| sort | Sortierfeld und Richtung (z. B. lastSyncAt,desc) |
curl "https://api.nomid.tech/emm/api/bi/v1/assets?page=0&size=100" \
-H "X-API-Key: nm_acme_abc123..." Asset-Anzahl abrufen
Gibt die Gesamtzahl der Assets zurück, die den Filterkriterien entsprechen. Nützlich für Paginierungsberechnungen.
GET /bi/v1/assets/countSpezifisches Asset abrufen
Gibt ein einzelnes Asset im flachen Format anhand seiner Asset-ID zurück.
GET /bi/v1/assets/{id}BiAssetDto-Schema
Jedes Asset-Objekt folgt der flachen Struktur von BiAssetDto. Alle Felder sind auf der Root-Ebene Strings – keine verschachtelten Objekte oder Arrays.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| pathName | Vollständiger Asset-Pfad (z. B. Unternehmen/acme/assets/abc123) |
| identification | Benutzerfreundlicher Identifikator für das Asset |
| name | Gerätename |
| description | Gerätebeschreibung |
| serialNumber | Gerätenummer |
| imeis | IMEI-Nummern (bei mehreren durch Komma getrennt) |
| brand | Gerätehersteller/Marke |
| model | Gerätemodellname |
| status | Asset-Status (AKTIV, INAKTIV) |
| lastSyncAt | Zeitstempel der letzten Synchronisierung (ISO 8601) |
| enrollmentTime | Zeitstempel der Geräteregistrierung (ISO 8601) |
| policyPathName | Vollständiger Pfad der zugewiesenen Richtlinie |
| policyDisplayName | Lesbarer Richtlinienname |
| policyGroupName | Richtliniengruppe zur Kategorisierung |
| metadata | Benutzerdefinierte Metadaten als JSON-String |
| tags | Tags als durch Kommas getrennter String |
| operatingSystem | Betriebssystemname (z. B. Android) |
| operatingSystemVersion | Betriebssystem-Versionsnummer |
Public API vs. BI API
Der Hauptunterschied liegt in der Antwortstruktur. Die Public API verwendet verschachtelte Objekte zur Organisation, während die BI API alles abflacht, um die Spaltenzuordnung zu erleichtern.
Paginierung
Die Ergebnisse werden mit demselben Format wie die Public API paginiert. Verwenden Sie die Parameter page und size, um große Datensätze zu durchsuchen.